Обследование в ООО «Клиника Академическая»
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||
ООО «Клиника Академическая» | ||
Наименование услуги | Цена услуги | |
Травматология и ортопедия | ||
Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда первичный | 770,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда повторный | 660,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда ведущего специалиста первичный | 1000,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда ведущего специалиста повторный | 800,00 | руб |
Манипуляции (травматология и ортопедия) | ||
Наложение циркулярной гипсовой повязки (на нижнюю конечность) | 1090,00 | руб |
Наложение твердой лонгетной повязки (полимерной)-большая, при переломах костей верхней конечности | 3630,00 | руб |
Наложение твердой лонгетной повязки (полимерной)-малая, при переломах костей нижней конечности | 2420,00 | руб |
Наложение твердой лонгетной повязки (полимерной)-средняя, при переломах костей нижней конечности | 3050,00 | руб |
Наложение твердой лонгетной повязки (полимерной)-большая, при переломах костей нижней конечности | 3630,00 | руб |
Наложение корригирующей гипсовой повязки при врождённой косолапости | 3150,00 | руб |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 105,00 | руб |
Введение обогащенной тромбоцитами плазмы, 1 зона, 1 пробирка | 1050,00 | руб |
Периартикулярная блокада при лечении плече-лопаточного синдрома | 2630,00 | руб |
Блокада нервов на уровне тазобедренного сустава | 4200,00 | руб |
Блокада нервов в нижней трети голени | 3630,00 | руб |
Блокада пальцевых нервов по Оберсту-Лукашевичу | 1210,00 | руб |
Блокада нервов у основания кисти | 3050,00 | руб |
Блокада плечевого сплетения подмышечным доступом | 3630,00 | руб |
Блокада плечевого сплетения надключичным доступом | 4200,00 | руб |
Околосуставное введение лекарственных препаратов. Фасет суставов 1 уровень (Гидрокортизон/Дипроспан) | 1580,00 | руб |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 630,00 | руб |
Диагностическая аспирация сустава | 1090,00 | руб |
Промывание (ирригация) сустава | 2100,00 | руб |
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1410,00 | руб |
Наложение повязки при операциях на костях и суставах | 630,00 | руб |
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 550,00 | руб |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1680,00 | руб |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата Дипроспан, 1 сустав, 1 процедура | 1470,00 | руб |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата Гидрокортизон-Рихтер 25 мг, 1 сустав, 1 процедура | 1260,00 | руб |
Введение обогащенной тромбоцитами плазмы, 1 сустав, 1 пробирка | 1680,00 | руб |
Блокада лечебная параартикулярная с лекарственным препаратом | 1320,00 | руб |
Параартикулярная блокада с лекарственным препаратом Дипроспан | 770,00 | руб |
Паравертебральная блокада с анальгетическим лекарственным препаратом | 2630,00 | руб |
Околосуставное введение лекарственных препаратов. Фасет суставов 2 уровня (Гидрокортизон/Дипроспан) | 2100,00 | руб |
Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада подвздошно-крестцового сочленения 1 сторона (Гидрокортизон/Дипроспан) | 1580,00 | руб |
Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада крестцово-копчикового сочленения 1 сторона (Гидрокортизон/Дипроспан) | 1790,00 | руб |
Околосуставное введение лекарственных препаратов. Блокада связок и сустава | 1160,00 | руб |
Периартикулярная блокада (Дипроспан) | 1890,00 | руб |
Блокада лечебная паравертебральная | 3050,00 | руб |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 105,00 | руб |
Кинезиологическое тейпирование, 1 зона | 320,00 | руб |
Блокада лечебная параартикулярная | 160,00 | руб |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1260,00 | руб |
Инъекционная косметология | ||
Блокада лечебная внутримышечная без лекарственного обеспечения | 1580,00 | руб |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 160,00 | руб |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 1 сустав, 1 процедура | 350,00 | руб |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов 1 сустав, 1 процедура | 350,00 | руб |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | 530,00 | руб |
Фармакупунктура, 1 процедура | 840,00 | руб |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1310,00 | руб |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей малый объем | 1840,00 | руб |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей средний объем | 2580,00 | руб |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей большой объем | 3470,00 | руб |
Наложение твердой лонгетной повязки (полимерной)-средняя, при переломах костей верхней конечности | 3050,00 | руб |
Наложение торако-краниальной гипсовой повязки | 880,00 | руб |
Наложение циркулярной гипсовой повязки | 1310,00 | руб |
Закрытая репозиция отломков костей предплечья при переломах | 1840,00 | руб |
Хирургия | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 770,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 660,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга ведущего специалиста первичный | 1000,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга ведущего специалиста повторный | 840,00 | руб |
Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга кандидата медицинских наук первичный | 1050,00 | руб |
Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга кандидата медицинских наук повторный | 830,00 | руб |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 440,00 | руб |
Местная анестезия | 240,00 | руб |
Проводниковая анестезия | 610,00 | руб |
Аппликационная анестезия | 240,00 | руб |
Инфильтрационная анестезия | 550,00 | руб |
Курсовое комплексное лечение ДОА крупных суставов | 15000,00 | руб |
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием полученного материала | 570,00 | руб |
Пункция гнойного очага | 1470,00 | руб |
Диагностическая аспирация сустава | 1090,00 | руб |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2210,00 | руб |
Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования, с цитологическим исследованием материала | 4200,00 | руб |
Пункция мягких тканей | 1050,00 | руб |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 740,00 | руб |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 400,00 | руб |
Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов | 950,00 | руб |
Наложение повязки при термических и химических ожогах | 740,00 | руб |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 550,00 | руб |
Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей | 1260,00 | руб |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3790,00 | руб |
Вскрытие панариция | 2170,00 | руб |
Вскрытие гидраденита | 1240,00 | руб |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 420,00 | руб |
Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см с ушиванием | 4880,00 | руб |
Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания | 1110,00 | руб |
Обработка раны после термических повреждений кожи 1-2 степени | 1260,00 | руб |
Обработка раны после термических повреждений кожи 3-4 степени | 1580,00 | руб |
Иссечение поражения кожи | 2770,00 | руб |
Удаление базалиомы кожи размером до 1 см. | 2730,00 | руб |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 2420,00 | руб |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 3150,00 | руб |
Наложение вторичных швов | 1470,00 | руб |
Снятие гипсовых лангет | 370,00 | руб |
Снятие послеоперационных швов | 530,00 | руб |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 2730,00 | руб |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 1630,00 | руб |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 3250,00 | руб |
Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) | 1680,00 | руб |
Удаление ангиомы кавернозной | 1890,00 | руб |
Удаление гигромы | 2730,00 | руб |
Удаление доброкачественных образований (родинка, кератома, фибропапиллома) радиоволновым методом до 0,5 см | 1260,00 | руб |
Удаление доброкачественных образований (родинка, кератома, фибропапиллома) радиоволновым методом более 0,5 см (неосложненное) | 1670,00 | руб |
Удаление вирусных бородавок радиоволновым методом 1 элемент (до 0,5 см) | 2100,00 | руб |
Удаление подошвенных вирусных бородавок радиоволновым методом 1 элемент (более 0,5 см) | 4410,00 | руб |
Удаление папиллом, кондилом радиоволновым методом ( 1 зона до 15 элементов) | 2520,00 | руб |
Удаление папиллом, кондилом радиоволновым методом (1 зона от 15 до 30 элементов) | 3680,00 | руб |
Удаление папиллом, кондилом радиоволновым методом (1 зона свыше 30 элементов) | 3990,00 | руб |
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1160,00 | руб |
Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом, 1-3 элемента | 730,00 | руб |
Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом, более 3 элементов | 280,00 | руб |
Иссечение рубцов кожи | 3250,00 | руб |
Иссечение рубцов кожи (от 5 до 10 см) | 5410,00 | руб |
Иссечение рубцов кожи (более 10 см) | 7570,00 | руб |
Удаление ногтевых пластинок | 2170,00 | руб |
Удаление ногтевых пластинок, 1 пластинка | 4020,00 | руб |
Резекция вросшего ногтя, 1 элемент | 1260,00 | руб |
Пластика 1 ногтевого ложа | 1890,00 | руб |
Удаление мозоли | 880,00 | руб |
Иссечение грануляции | 1160,00 | руб |
Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией | 1890,00 | руб |
Наложение наружных фиксирующих устройств | 1580,00 | руб |
Удаление сосудистого новообразования, 1 элемент | 2490,00 | руб |
Иссечение свища | 1630,00 | руб |
Иссечение новообразования мягких тканей | 1660,00 | руб |
Иссечение множественных новообразований мягких тканей | 4200,00 | руб |
Коагуляция кровоточащего сосуда | 2100,00 | руб |
Наложение компресса на кожу | 320,00 | руб |
Ультразвуковая диагностика | ||
Ультразвуковое исследование ведущим врачом экспертом | ||
Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности от 24 до 36 недель при многоплодной беременности | 1900,00 | руб |
Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности от 24 до 36 недель при многоплодной беременности в режиме 3D, 4D | 3400,00 | руб |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное) | 880,00 | руб |
Акушерство | ||
Ультразвуковой скрининг плода в 1 триместре беременности (11-14 недель) | 1190,00 | руб |
Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности от 24 до 36 недель | 620,00 | руб |
Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности более 36 недель при многоплодной беременности | 2300,00 | руб |
Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности более 36 недель | 1500,00 | руб |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1760,00 | руб |
Оценка рубца на матке во время беременности | 600,00 | руб |
Ультразвуковое исследование послеоперационного рубца на матке во время беременности | 650,00 | руб |
Гинекология | ||
Ультразвуковое исследование матки и придатков, трансабдоминальное (с использованием функции 3D) | 1150,00 | руб |
Ультразвуковое исследование матки (цервикометрия) трансвагинальное | 1150,00 | руб |
Ультразвуковое исследование матки с придатками с допплерометрической оценкой кровотока матки, эндометрия, яичников (фолликулы, желтое тело) | 1200,00 | руб |
УЗИ органы пищеварения | ||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 980,00 | руб |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с определением сократительной функции желчного пузыря (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 900,00 | руб |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) объемным датчиком (3D) | 670,00 | руб |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с функциональными пробами | 830,00 | руб |
Ультразвуковое исследование селезенки | 520,00 | руб |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 520,00 | руб |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 570,00 | руб |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 520,00 | руб |
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 980,00 | руб |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 420,00 | руб |
Уронефрология | ||
Ультразвуковое исследование почек | 620,00 | руб |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 830,00 | руб |
Ультразвуковое исследование простаты (трансабдоминально) | 670,00 | руб |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 420,00 | руб |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 520,00 | руб |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1340,00 | руб |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей с дуплексным сканированием | 620,00 | руб |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи | 1140,00 | руб |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 620,00 | руб |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) с дуплексным сканированием | 800,00 | руб |
Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1960,00 | руб |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 520,00 | руб |
Ультразвуковое исследование уретры | 370,00 | руб |
Ультразвуковое исследование мошонки с допплерографией семенного канатика | 830,00 | руб |
Исследования сердца и сосудов | ||
Эхокардиография | 1300,00 | руб |
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1200,00 | руб |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1700,00 | руб |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1580,00 | руб |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 2790,00 | руб |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1800,00 | руб |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1860,00 | руб |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2060,00 | руб |
Допплерография вен верхних (нижних) конечностей (1 конечность) | 930,00 | руб |
Ультразвуковая допплерография нижней полой вены и подвздошных вен | 930,00 | руб |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2060,00 | руб |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1030,00 | руб |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 930,00 | руб |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и почечных вен | 1200,00 | руб |
Триплексное сканирование вен | 1200,00 | руб |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1030,00 | руб |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с нагрузочными пробами | 1050,00 | руб |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 1960,00 | руб |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 570,00 | руб |
Поверхностные органы | ||
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2060,00 | руб |
Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез | 730,00 | руб |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 570,00 | руб |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 860,00 | руб |
Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 620,00 | руб |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 620,00 | руб |
Ультразвуковое исследование голосовых связок | 470,00 | руб |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 570,00 | руб |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 520,00 | руб |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 520,00 | руб |
Ультразвуковое исследование средостения | 730,00 | руб |
Ультразвуковое исследование языка | 370,00 | руб |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) с дуплексным сканированием | 600,00 | руб |
Ультразвуковое исследование легких | 520,00 | руб |
Исследования суставов | ||
Ультразвуковая денситометрия | 900,00 | руб |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (2 сустава) | 1650,00 | руб |
Ультразвуковое исследование коленного сустава (1 сустав) | 930,00 | руб |
Ультразвуковое исследование двух симметричных суставов (плечевых, локтевых, коленных и голеностопных) | 1650,00 | руб |
Ультразвуковое исследование сустава | 730,00 | руб |
Ультразвуковое исследование новорожденных | ||
Нейросонография | 830,00 | руб |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 900,00 | руб |
Ультразвуковое исследование плода ( с использованием функции 3D) | 880,00 | руб |
Ультразвуковой скрининг плода в 1 триместре беременности | 980,00 | руб |
Ультразвуковой скрининг плода в 3 триместре беременности | 1240,00 | руб |
УЗИ ассистенция | ||
Прочие услуги УЗИ | ||
Дистанционная расшифровка, описание, интерпретация данных ультразвуковых исследований | 400,00 | руб |
Ультразвуковое сопровождение при манипуляциях | 700,00 | руб |
УЗД головы и лицевых структур | ||
Ультразвуковое исследование головного мозга | 670,00 | руб |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 730,00 | руб |
Ультразвуковое исследование гортани | 470,00 | руб |
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена для диагностики болезни Пейрони | 1400,00 | руб |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное) с дуплексным сканированием | 980,00 | руб |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) | 830,00 | руб |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) с дуплексным сканированием | 980,00 | руб |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1150,00 | руб |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 520,00 | руб |
Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности более 36 недель при многоплодной беременности 3D, 4D | 3400,00 | руб |
Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности от 12 до 24 недель при многоплодной беременности | 1500,00 | руб |
Ультразвуковая допплерография сосудов маточно-плацентарного кровотока | 520,00 | руб |
Ультразвуковое исследование плода | 930,00 | руб |
Ультразвуковое исследование маточно-плацентарного кровотока | 980,00 | руб |
Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности до 12 недель при многоплодной беременности | 980,00 | руб |
Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности до 12 недель | 730,00 | руб |
Ультразвуковое исследование малого таза при сроках беременности от 12 до 24 недель | 880,00 | руб |
Допплеровское исследование маточноплацентарного и фетоплацентарного кровотока | 700,00 | руб |
Ультразвуковое исследование молочных желез с оценкой состояния имплантов | 620,00 | руб |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (1 сустав) | 800,00 | руб |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (2 сустава) | 1650,00 | руб |
Ультразвуковое исследование локтевого сустава (1 сустав) | 930,00 | руб |
Ультразвуковое исследование плечевого сустава (1 сустав) | 930,00 | руб |
Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (1 сустав) | 930,00 | руб |
Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (1сустав) | 930,00 | руб |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних (нижних) конечностей (1 конечность) | 1030,00 | руб |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1800,00 | руб |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1800,00 | руб |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1860,00 | руб |
Ультразвуковая допплерография вен верхних (нижних) конечностей (1 конечность) | 930,00 | руб |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (1 конечность) | 930,00 | руб |
Дуплексное сканирование аорты | 930,00 | руб |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1800,00 | руб |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1700,00 | руб |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2200,00 | руб |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 1500,00 | руб |
Ультразвуковая допплерография сосудов яичников | 600,00 | руб |
Дуплексное сканирование сосудов печени | 700,00 | руб |
Триплексное сканирование вен | 1300,00 | руб |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, повздошных и общих бедренных артерий | 850,00 | руб |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1860,00 | руб |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1860,00 | руб |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1840,00 | руб |
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 2100,00 | руб |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 800,00 | руб |
Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 700,00 | руб |
Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 860,00 | руб |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 420,00 | руб |
Ультразвуковое исследование глазного яблока | 570,00 | руб |
Ультразвуковое сканирование глазницы | 570,00 | руб |
Ультразвуковая биометрия глаза | 520,00 | руб |
Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | 1550,00 | руб |
Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты | 830,00 | руб |
Ультразвуковое сканирование переднего отдела глаза | 470,00 | руб |
Эластометрия | ||
Эластометрия кожи | 210,00 | руб |
Эластография матки и придатков | 980,00 | руб |
Эластография поджелудочной железы | 800,00 | руб |
Эластография почек | 900,00 | руб |
Эластография селезенки | 800,00 | руб |
Эластография мягких тканей | 470,00 | руб |
Эластометрия печени | 2600,00 | руб |
Эластография молочных желез | 620,00 | руб |
Рентгенологическая диагностика | ||
Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | 780,00 | руб |
Прицельная рентгенография молочной железы | 620,00 | руб |
Ирригоскопия | 2890,00 | руб |
Дуктография цифровая молочной железы | 3098,00 | руб |
Дуктография цифровая молочной железы (с двух сторон) | 5720,00 | руб |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 690,00 | руб |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 620,00 | руб |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения (с нагрузкой) | 780,00 | руб |
Рентгенография акромиально-ключичных сочленений | 980,00 | руб |
Рентгенография голеностопного сустава | 780,00 | руб |
Рентгенография грудины | 620,00 | руб |
Рентгенография кисти | 780,00 | руб |
Рентгенография ключицы | 620,00 | руб |
Рентгенография коленного сустава | 780,00 | руб |
Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях, с нагрузкой) | 980,00 | руб |
Рентгенография надколенника | 620,00 | руб |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 880,00 | руб |
Рентгенография таза | 700,00 | руб |
Рентгенография локтевого сустава | 620,00 | руб |
Рентгенография лопатки | 620,00 | руб |
Рентгенография лучезапястного сустава | 620,00 | руб |
Рентгенография легких | 600,00 | руб |
Рентгенография легких цифровая | 780,00 | руб |
Рентгенография органов грудной клетки (в 2-х проекциях) | 1000,00 | руб |
Рентгенография плечевого сустава | 620,00 | руб |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | 700,00 | руб |
Рентгенография подвздошной кости | 650,00 | руб |
Рентгенография придаточных пазух носа | 780,00 | руб |
Рентгенография придаточных пазух носа (в 1-й проекции) | 650,00 | руб |
Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием | 890,00 | руб |
Рентгенография пяточной кости | 650,00 | руб |
Рентгенография ребра(ер) | 620,00 | руб |
Рентгенография стопы в одной проекции | 620,00 | руб |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 700,00 | руб |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 730,00 | руб |
Рентгенография 2-х стоп с функциональной нагрузкой | 900,00 | руб |
Выдача дубликата рентгенограммы на пленке (1 лист формата 35х43 см.) | 330,00 | руб |
Выдача рентгенограммы на usb-flash носителе | 520,00 | руб |
Выдача рентгенограммы на CD диске | 310,00 | руб |
Рентгенография предплюсны | 700,00 | руб |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 700,00 | руб |
Рентгенография тазобедренного сустава | 620,00 | руб |
Рентгенография тазобедренного сустава (в специальных проекциях) | 620,00 | руб |
Фистулография (с использованием контраста) | 828,00 | руб |
Рентгенография мягких тканей лица | 620,00 | руб |
Рентгенография мягких тканей шеи | 620,00 | руб |
Рентгенография мягких тканей верхней конечности | 620,00 | руб |
Рентгенография мягких тканей нижней конечности | 620,00 | руб |
Рентгенография мягких тканей туловища | 620,00 | руб |
Рентгенография черепа тангенциальная | 620,00 | руб |
Гистерография | 3440,00 | руб |
Рентгенография основания черепа | 620,00 | руб |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 780,00 | руб |
Рентгенография костей лицевого скелета | 650,00 | руб |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 650,00 | руб |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональными пробами) | 780,00 | руб |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1320,00 | руб |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 880,00 | руб |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (с функциональными пробами) | 1300,00 | руб |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 880,00 | руб |
Рентгенография крестца и копчика | 780,00 | руб |
Рентгенография плечевой кости | 879,00 | руб |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 879,00 | руб |
Рентгенография лонного сочленения | 650,00 | руб |
Рентгенография бедренной кости | 880,00 | руб |
Рентгеноскопия легких | 520,00 | руб |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 620,00 | руб |
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 1430,00 | руб |
Рентгенография пищевода с двойным контрастированием | 1030,00 | руб |
Рентгенография кардиально-пищеводного соединения | 1240,00 | руб |
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 1240,00 | руб |
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 1240,00 | руб |
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке | 3090,00 | руб |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1100,00 | руб |
Внутривенная урография | 2030,00 | руб |
Ретроградная уретеро пиелография | 1030,00 | руб |
Уретеро цистография | 1650,00 | руб |
Уретрография восходящая | 1030,00 | руб |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 570,00 | руб |
Гистеросальпингография | 830,00 | руб |
Маммография, 1 молочная железа, в двух проекциях | 780,00 | руб |
Маммография, 2 молочные железы, в двух проекциях | 990,00 | руб |
Рентгенография турецкого седла | 780,00 | руб |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1210,00 | руб |
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 880,00 | руб |
Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1430,00 | руб |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1100,00 | руб |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 950,00 | руб |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | 650,00 | руб |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 620,00 | руб |
Рентгенография лодыжки | 700,00 | руб |
Рентгенография пяточной кости (в 2-х проекциях) | 700,00 | руб |
Рентгенография черепа в прямой проекции | 600,00 | руб |
Рентгенография тазобедренных суставов в 1-й проекции | 780,00 | руб |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 620,00 | руб |
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 620,00 | руб |
Рентгенография пищевода | 700,00 | руб |
Рентгенография нижней части брюшной полости | 620,00 | руб |
Фистулохолангиография | 828,00 | руб |
Маммография (две молочные железы в двух проекциях) | 1860,00 | руб |
Запись результатов рентгенографии на рентгеновскую фотопленку (1 лист) | 240,00 | руб |
Запись результатов рентгенографии на рентгеновскую фотопленку (2 листа) | 210,00 | руб |
МРТ | ||
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 3600,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 2970,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 3850,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава | 3100,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 3100,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 3100,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 3100,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 3100,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография пястно-фалангового сустава | 3100,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 3100,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография плюснефалангового сустава | 3100,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2400,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 2600,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2500,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 9000,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография глазницы | 2400,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография почек | 3000,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 3200,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 7000,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 3100,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 7000,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 2600,00 | руб |
Магнитно-резонансная томография кисти | 3900,00 | руб |
